Home |  Termine |  BDR u.a. |  Melden |  2012 |  SH Junior Cup |  11 |  10 |  09 |  08 |  07 |  06 |  05 |  04 |  03 |  02 |  01 |  00 |  99
 2007
 MdNV Straße 
 MdNV Straße Jugend 
 MdNV EZF 
 MdNV EZF Junioren 
 MdNV Cross 
 MdNV PZF 
 Weihnachtscross 
 LM Bergzeit 
 6.Nicolaus-Cross 
 1.Prisma-ct Cross 
 Flintbek 6.10. 
 Marne 23.9. 
 Elmshorn 16.9. 
 HH Fischbek 15.9. 
 HH Volksdorf 2.9. 
 Eckernförde 26.8. 
 Fiefbergen 25.8. 
 Osterby 24.8. 
 Youngclassics 16.8.-18.8. 
 Lübeck 15.7. 
 HH Sparkassen Kids-Cup 1.7. 
 Tappendorf 29.6. 
 Kiel Mettenhof 24.6. 
 Hamburger Schülercup 10.6. 
 Friedrichsort 20.5. 
 Flintbek 1.5. 
 Barmstedt 14.4. 
 Wittensee 1.4. 
 Ascheffel 31.3. 
 Cross in Appelbüttel 13.1. 
 Impressum
Impressum
[Druckversion hier]
Offene Landesmeisterschaft im Bergzeitfahren
Fahrendorf 1.9.2007

u11 u13 u15 u15w u17 u19 Senioren 2 Senioren 3 Senioren 4 Frauen Männer

  U 11              
Platz LV Name Verein Zeit (ges.) km/h Zeit 1 km/h    
1 (1) MVP Winkler, Anna Lena Templiner SL 6:31,60 23,0 6:31,60 23,0    
2 (1) HAM Schäfer, Brandon RG Hamburg 6:54,70 21,7 6:54,70 21,7    
3 (1) SCH Wieczorreck, Jaron RSC Kattenberg 7:07,23 21,1 7:07,23 21,1    
4 (2) SCH Ischen, Paule MTV-Ahrensbök 7:07,79 21,0 7:07,79 21,0    
5 (1) NDS Feth, Felix RSG Blau-Weiß Buchholz 7:46,84 19,3 7:46,84 19,3    
 
  U 13              
Platz LV Name Verein Zeit (ges.) km/h Zeit 1 km/h    
1 (1) NDS Frank, Per-Ole RSG Blau-Weiß Buchholz 6:10,95 24,3 6:10,95 24,3    
2 (1) MVP Stötzer, Jan Templiner SL 6:16,41 23,9 6:16,41 23,9    
3 (2) NDS Bischoff-Stein , Jan Jakob RSG Blau-Weiß Buchholz 6:28,11 23,2 6:28,11 23,2    
4 (2) MVP Schwichtenberg, Nico Templiner SL 6:36,62 22,7 6:36,62 22,7    
 
  U 15              
Platz LV Name Verein Zeit (ges.) km/h Zeit 1 km/h    
1 (1) SCH Szymanek, Timo Radsport Preetz 5:34,40 26,9 5:34,40 26,9    
2 (2) SCH Rips, Adrian RSC Kattenberg 5:46,12 26,0 5:46,12 26,0    
3 (1) HAM Skowronek, Eric Harburger RG 5:59,36 25,1 5:59,36 25,1    
4 (1) NDS Schröder, Tim Quan RSG Blau-Weiß Buchholz 6:02,71 24,8 6:02,71 24,8    
5 (3) SCH Rips, Alexander RSC Kattenberg 6:11,71 24,2 6:11,71 24,2    
6 (4) SCH Kahl, Timo RSC Kattenberg 6:22,31 23,6 6:22,31 23,6    
 
  U 15w              
Platz LV Name Verein Zeit (ges.) km/h Zeit 1 km/h    
1 (1) NDS Pengel, Jennifer RC Blau-Gelb Langenhagen 6:14,37 24,1 6:14,37 24,1    
2 (1) MVP Mante, Svenja Templiner SV 6:22,18 23,6 6:22,18 23,6    
 
  U 17              
Platz LV Name Verein Zeit (ges.) km/h Zeit 1 km/h Zeit 2 km/h
1 (1) SCH Voß, Maximilian FT Neumünster 8:30,97 35,2 4:11,69 35,7 4:19,28 34,7
2 (1) NDS Winkler BSV ADW 8:38,14 34,7 4:18,16 34,9 4:19,98 34,6
3 (1) HAM Klawonn, René RG Hamburg 8:40,03 34,6 4:02,83 37,0 4:37,20 32,5
4 (1) MVP Simon, Marvin SV Dassow 24 e.V. 8:41,69 34,5 4:29,00 33,5 4:12,69 35,6
5 (2) MVP Steinhagen, Timm SV Dassow 24 e.V. 8:43,37 34,4 4:21,46 34,5 4:21,91 34,4
6 (2) SCH Michelau, Finn-Niklas RST Lübeck 8:44,58 34,3 4:20,20 34,6 4:24,38 34,1
7 (3) SCH Deprie, Tobias Uetersener SG 8:45,76 34,2 4:21,46 34,5 4:24,30 34,1
8 (2) NDS Klein, Felix RSG Blau-Weiß Buchholz 9:08,00 32,8 4:37,00 32,5 4:31,00 33,2
9 (2) HAM Konert, Jan RG Hamburg 9:35,12 31,3 4:48,42 31,3 4:46,70 31,4
10 (3) HAM Müller, Johannes RG Hamburg 4:43,25 31,8 4:43,25 31,8    
 
  U 19              
Platz LV Name Verein Zeit (ges.) km/h Zeit 1 km/h Zeit 2 km/h
1 (1) HAM Adam, Torge RG Hamburg 8:08,69 36,8 4:02,00 37,2 4:06,69 36,4
2 (1) MVP Lobjinski, Nico Tenpliner SL 8:09,22 36,8 4:01,00 37,3 4:08,22 36,3
3 (2) HAM Francke, Tobias Harburger RG 8:36,70 34,8 4:15,37 35,3 4:21,33 34,5
4 (1) NDS Alexander, Jan-Claas TuS Celle '92 8:37,28 34,8 4:12,00 35,7 4:25,28 34,0
5 (2) NDS Schröder, Max RSV Braunschweig 1923 8:42,61 34,4 4:21,47 34,5 4:21,14 34,5
6 (3) HAM Kapser, Tom RG Hamburg 8:42,72 34,4 4:20,84 34,5 4:21,87 34,4
7 (1) SCH Szymanek, Nick Radsport Preetz 8:54,64 33,6 4:33,47 33,0 4:21,17 34,5
8 (3) NDS Kruschewski, Fabian TuS Celle '92 8:59,14 33,4 4:29,94 33,3 4:29,20 33,5
9 (2) SCH Deprie, Martin RG UNI Hamburg 9:04,03 33,1 4:33,31 33,0 4:30,72 33,2
10 (3) SCH Czorniak, Stephan RST Lübeck 9:14,12 32,5 4:37,45 32,5 4:36,67 32,5
 
  Senioren 2              
Platz LV Name Verein Zeit (ges.) km/h Zeit 1 km/h Zeit 2 km/h
1 (1) NDS Schoon, Andreas RSC Oldenbrug 8:00,76 37,4 3:58,16 37,8 4:02,60 37,0
2 (1) MVP Arndt, Carsten SV Dassow 24 8:03,05 37,3 3:59,24 37,7 4:03,81 36,9
3 (1) HAM Huber, Rolf Pearl Master Pro Cycling Team 8:07,58 36,9 4:03,22 37,0 4:04,36 36,9
4 (1) HB Buthmann, Sven-Jörg VC Vegesack Bremen 8:10,47 36,7 4:02,27 37,2 4:08,20 36,3
5 (1) SCH Krüger, Ralph USC Kiel 8:11,55 36,6 4:05,90 36,6 4:05,65 36,6
6 (2) NDS Dauter, Uwe TSV Bremervörde 8:20,80 35,9 4:07,30 36,4 4:13,50 35,4
7 (2) SCH Klose, Thomas RG Wedel 8:31,40 35,2 4:15,55 35,2 4:15,85 35,2
8 (3) SCH Lindeman, Marten Jan TSV Bremervörde 8:40,69 34,5 4:20,30 34,6 4:20,39 34,6
9 (4) SCH Drafz, Lars RSC Kattenberg 8:47,16 34,2 4:22,51 34,2 4:24,65 34,0
10 (5) SCH Kahl, Jochen RSC Kattenberg 8:49,63 34,0 4:17,71 34,9 4:31,91 33,1
11 (6) SCH Rips, Andreas RSC Kattenberg 8:56,21 33,6 4:25,90 33,8 4:30,31 33,3
12 (7) SCH Mordhorst, Martin USC Kiel 8:56,23 33,6 4:29,27 33,5 4:26,96 33,7
13 (2) HAM Ossa, Ortwin R.C. Bergedorf 9:02,40 33,2 4:31,58 33,1 4:30,82 33,2
14 (3) HAM Francke, Jörg Harburger RG 9:02,57 33,1 4:29,43 33,5 4:33,13 33,0
 
  Senioren 3              
Platz LV Name Verein Zeit (ges.) km/h Zeit 1 km/h Zeit 2 km/h
1 (1) HAM Volkmann, Karl-Heinz Harvestehuder RV 9:03,62 33,1 4:31,10 33,2 4:32,52 33,0
2 (1) SCH Münzert, Olaf Radsport-Preetz 9:07,42 32,9 4:32,69 33,0 4:34,73 32,7
3 (2) SCH Rennwanz, Siegfried RSC Kattenberg 9:10,12 32,7 4:30,56 33,2 4:39,56 32,1
4 (3) SCH Albrecht-Eisendick, Gerhard RSV Husum 9:13,71 32,5 4:40,30 32,1 4:33,41 33,0
5 (4) SCH Diezemann, Ekhard Kieler RV 9:15,94 32,4 4:34,61 32,7 4:41,33 32,0
6 (5) SCH Weinert, Christian RST Lübeck 9:58,91 30,1 4:58,31 30,2 5:00,60 29,9
7 (6) SCH Weichelt, Horst Kieler RV 10:34,67 28,3 5:11,19 28,9 5:23,48 27,9
8 (7) SCH Lessentin, Barry RV Trave Bad Oldesloe 10:40,71 28,1 5:16,92 28,4 5:23,80 27,8
 
  Senioren 4              
Platz LV Name Verein Zeit (ges.) km/h Zeit 1 km/h Zeit 2 km/h
1 (1) NDS Pega, Gisbert Vfl Wolfsburg 8:59,67 33,3 4:23,49 34,2 4:36,18 32,6
2 (1) MVP Günter Hoffmann TSG Wismar 9:08,53 32,8 4:32,93 33,0 4:35,60 32,6
3 (1) HAM Mewes, John RG Hamburg 9:57,28 30,2 4:56,46 30,4 5:00,82 29,9
 
  Frauen              
Platz LV Name Verein Zeit (ges.) km/h Zeit 1 km/h Zeit 2 km/h
1 (1) SCH Meyer-Wellßow, Ingrun Kieler RV 9:48,57 30,6 4:52,29 30,8 4:56,28 30,4
2 (2) SCH Wasmundt, Stefanie Annika ABC Wesseln 9:56,46 30,2 4:55,74 30,4 5:00,72 29,9
3 (1) HH Plambeck, Susanne Harburger RG 10:15,91 29,2 5:06,54 29,3 5:09,37 29,1
 
  Männer              
Platz LV Name Verein Zeit (ges.) km/h Zeit 1 km/h Zeit 2 km/h
1 (1) HAM Stiedenroth, Lars FC St Pauli 7:23,83 40,5 3:37,89 41,3 3:45,94 39,8
2 (1) SCH Sellnow, Matthias Team notebooksbilliger.de 7:29,48 40,1 3:42,78 40,4 3:46,70 39,6
3 (1) SAH Heinrichs, Sebastian HRSC Wernigerode 7:37,40 39,4 3:49,21 39,3 3:48,19 39,5
4 (2) HAM Octavian, Lungu Harburger RG 7:47,40 38,5 3:47,77 39,5 3:59,62 37,5
5 (2) SAH Heuck, Manuel HRSC Wernigerode 7:56,68 37,7 3:55,40 38,3 4:01,28 37,3
6 (2) SCH Quer, Arndt FT Neumünster 7:57,21 37,7 3:49,38 39,3 4:07,83 36,3
7 So Mundt, Peter Team Kommuna.ORG KSC 8:06,88 37,0 3:58,33 37,8 4:08,55 36,1
8 (1) NDS Dietrich, Jens RSC Lüneburg 8:23,83 35,7 4:07,21 36,4 4:16,62 35,0
9 (3) SCH Herzog, Reyk Kieler RV 8:26,69 35,5 4:08,81 36,1 4:17,88 34,9
10 (3) HAM Graul, Jakob RG Hamburg 8:41,61 34,5 4:15,72 35,2 4:25,89 33,8
11 (4) SCH Alisme, Petuel Kieler RV 9:04,67 33,0 4:26,57 33,7 4:38,10 32,4

letzte Aktualisierung 02.09.2007
durch v.Zelewski