Home |  Termine |  BDR u.a. |  Melden |  2012 |  SH Junior Cup |  11 |  10 |  09 |  08 |  07 |  06 |  05 |  04 |  03 |  02 |  01 |  00 |  99
 2009
 MdNV HB-HH-SH EZF 
 MdNV HB-HH-SH Straße 
 MdNV HB-HH-SH Cross 
 Norddeutsche Meisterschaft 
 LM MTB 31.5. 
 Weihnachtscross HH 26.12. 
 Kaltenkirchen 13.12. 
 Allhorn Cross 29.11. 
 Appelbüttel 28.11. 
 Kiel Cross 22.11. 
 Güstrow Cross 15.11. 
 Grevesmühlen Cross 8.11. 
 Bad Doberan Cross 7.11. 
 HH-Harburg Cross 1.11. 
 Parchim Cross 25.10. 
 Bremen Cross 3.10. 
 Rellingen 3.10. 
 HH Horn Cross 27.9. 
 Eckernförde 30.8. 
 3. Fiefbergen Rund 29.8. 
 City Giro Nortorf 18.7. 
 Rund Radrennbahn 12.7. 
 Harburg 5.7. 
 Kiel Mettenhof 28.6. 
 Osterby 27.6. 
 Tappendorf 26.6. 
 Bremen Wasserturm 21.6. 
 Lübeck 7.6. 
 RR City-Nord 17.5. 
 MZF City-Nord 16.5. 
 Bokel-Runde 9.5. 
 Tour de Fayence 26.4. 
 Zeitfahren Nortorf 25.4. 
 Giro Nortorf 29.3. 
 Ascheffel 28.3. 
 Cross in Appenbüttel 18.1. 
 Impressum
Impressum
[Druckversion hier]
Meisterschaft der Nordverbände HB, HH, SH EZF
Eyendorf 2.5.2009

u11 u13 u13w U15 u15w u17 u17w u19 Frauen Männer Senioren 1 Senioren 2 Senioren 3 Senioren 4

  U 11      
Platz LV Name Verein Zeit km/h
1 (1) HAM Marquard Timo RV Germania Hamburg 19:27,99 29,3
2 (2) HAM Sembritzki Jona SV Allermöhe 19:43,55 28,9
3 (3) HAM Karrasch Domenic RG Hamburg 20:39,64 27,6
4 (1) SCH Liedtke Sönke FT Neumünster 20:46,85 27,4
 
  U 13      
Platz LV Name Verein Zeit km/h
1 (1) HAM Cords Ludwig Harvestehuder RV 18:59,98 30,0
2 (2) HAM Schäfer Brandon Harburger RG 19:15,47 29,6
3 (1) BRE Beinhold Béla Avi VC Vegesack 19:27,48 29,3
4 (1) SCH Leiß Gerrit RST Lübeck 19:32,47 29,2
5 (2) BRE Buthmann Tom VC Vegesack Bremen 19:43,81 28,9
6 (2) SCH Wieczorreck Jaron RSC Kattenberg 19:46,79 28,8
 
  U 13w      
Platz LV Name Verein Zeit km/h
1 (1) HAM van Laaten Anneke Harburger RG 20:01,31 28,5
 
  U 15      
Platz LV Name Verein Zeit km/h
1 (1) HAM Rohde Leon RG Hamburg 15:13,90 37,4
2 (2) HAM Ramm Rasmus RG Hamburg 16:01,16 35,6
3 (3) HAM Block Florian SV Allermöhe 16:24,51 34,7
4 (4) HAM Prien Philipp RG Hamburg 16:32,38 34,5
5 (1) SCH Stade Dawid RSC Kattenberg 16:33,41 34,4
6 (5) HAM Lindenau Paul RV Germania Hamburg 16:58,12 33,6
7 (2) SCH Leiß Niklas RST Lübeck 17:10,74 33,2
8 (6) HAM Hartmann Niklas Harburger RG 17:14,36 33,1
9 (3) SCH Körner Jan-Niklas Freie Turnerschaft Neumünster 17:21,86 32,8
10 (7) HAM Walas Ole Harburger RG 17:39,41 32,3
11 (8) HAM Rohde Louis RG Hamburg 17:41,23 32,2
12 (4) SCH Liedtke Gerrit Freie Turnerschaft Neumünster 17:46,52 32,1
13 (9) HAM Tange Sebastian SV Allermöhe 17:55,20 31,8
14 (10) HAM Habermann Robin RV Germania Hamburg 17:56,18 31,8
15 (1) BRE Buthmann Benjamin VC Vegesack Bremen 17:56,74 31,8
16 (11) HAM Frank Per Ole RG Hamburg 17:56,79 31,8
17 (12) HAM Cords Jacob Harvestehuder RV 18:22,21 31,0
18 (13) HAM Christ Kevin Harburger RG 18:58,32 30,0
 
  U 15w      
Platz LV Name Verein Zeit km/h
1 (1) HAM Warkocz Maria Harburger RG 18:13,09 31,3
2 (2) HAM Scheuch Jannika SV Allermöhe 18:36,71 30,6
 
  U 17      
Platz LV Name Verein Zeit km/h
1 (1) HAM Nabrotzky Max Harburger RG 13:57,18 40,9
2 (2) HAM Rieckmann Felix Harburger RG 14:00,60 40,7
3 (3) HAM Schröder Jannis Harburger RG 14:26,73 39,5
4 (4) HAM Lehmann Julian Harburger RG 14:30,82 39,3
5 (5) HAM Walas Lasse Harburger RG 14:34,50 39,1
6 (6) HAM Cords Johannes Harvestehuder RV 14:41,74 38,8
7 (1) SCH Knecht Fabian RST Lübeck 14:59,01 38,0
8 (2) SCH Rips Adrian RSC Kattenberg 14:59,87 38,0
9 (3) SCH Reinhold Julius Kieler RV 15:18,62 37,2
10 (7) HAM Teetzmann Tosan Harburger RG 15:22,41 37,1
11 (8) HAM Beyer Sebastian Harburger RG 15:37,96 36,5
12 (9) HAM Skowronek Eric Harburger RG 16:03,33 35,5
13 (10) HAM Carstensen Lucas Harburger RG 16:54,82 33,7
14 (1) BRE Lange Lukas RRG Bremen 16:59,65 33,5
15 (11) HAM Tiedemann Connor Harburger RG 19:59,74 28,5
16 (12) HAM Rathsack Philip RG Hamburg 27:31,45 20,7
 
  U 17w      
Platz LV Name Verein Zeit km/h
1 (1) HAM Klawonn Michelle RG Hamburg 16:37,87 34,3
2 (1) SCH Wieczorreck Naima RSC Kattenberg 18:58,76 30,0
 
  U 19      
Platz LV Name Verein Zeit km/h
1 (1) HAM Quast Enno Harvestehuder RV 28:09,08 42,2
2 (2) HAM Geisler Jannick Harburger RG 29:03,14 40,9
3 (3) HAM Konert Jan RG Hamburg 29:55,14 39,7
4 (4) HAM Heine Matthias Harburger RG 30:01,06 39,6
5 (5) HAM Voß Maximilian Harvestehuder RV 30:05,60 39,5
6 (6) HAM Deprie Tobias Harvestehuder RV 30:44,49 38,6
7 (1) SCH Michelau Finn-Niklas RST Lübeck 30:51,32 38,5
8 (7) HAM Wilkens Jendrik Harburger RG 32:58,96 36,0
9 (8) HAM Müller Johannes RG Hamburg 35:31,37 33,4
 
  Frauen      
Platz LV Name Verein Zeit km/h
1 (1) HAM von der Fecht Solveig Team AGC Bertram Römer 14:53,13 38,3
2 (1) SCH Müller-Ott Lisa USC Kiel 15:09,46 37,6
3 (2) HAM Haverkamp-Roisch Manuela RG BSV Hamburg 15:10,53 37,6
4 (2) SCH Meyer-Wellßow Ingrun Kieler RV 15:10,88 37,5
5 (3) SCH Wasmundt Stefanie Annika ETSV Gut-Heil Itzehoe 15:13,39 37,4
6 (3) HAM Faust Telse RG UNI Hamburg 16:06,51 35,4
7 (4) HAM Bertram Anne Josephe RV Germania Hamburg 16:08,56 35,3
8 (5) HAM Plambeck Susanne Harburger RG 16:12,36 35,2
9 (4) SCH Zimmer Anett RST Lübeck 16:29,37 34,6
10 (6) HAM Hinrichs Ines Harburger RG 16:42,04 34,1
11 (5) SCH Dembny Frauke Borener SV 16:43,17 34,1
12 (7) HAM Kretschmann Ute RV Endspurt Hamburg 16:47,25 34,0
13 (8) HAM Wesselhöft Benita MC PIRATE Hamburg 16:49,96 33,9
14 (6) SCH Kraus Uta USC Kiel 17:34,20 32,4
15 (7) SCH Stade Ulrike RSC Kattenberg 17:34,35 32,4
 
  Männer      
Platz LV Name Verein Zeit km/h
1 (1) BRE Müller Robert team swb 26:34,12 44,7
2 (1) SCH Winkler Benjamin USC Kiel 26:45,27 44,4
3 (1) HAM Birkenfeld René Harvesterhuder RV / Stevens Ra 26:53,57 44,2
4 (2) SCH Stiedenroth Lars Nannook Cycling Team 27:14,92 43,6
5 (2) HAM Gallenkämper Timo RG Hamburg / RAD-TEAM Hamburg 27:19,72 43,5
6 (3) HAM Faltin Bastian Harvesterhuder RV / RAD-TEAM H 27:21,32 43,4
7 (3) SCH Vobbe Dirk RSV Husum 27:26,69 43,3
8 (4) HAM Baranski Marcus TSH Team Bergamont 27:28,79 43,2
9 (2) BRE Uflacker Frieder team swb 27:48,56 42,7
10 (5) HAM Henk Stephan HRSC 27:59,16 42,4
11 (4) SCH Kaczmarowski Philip Nannook Cycling Team 28:03,83 42,3
12 (6) HAM Rothe Raoul Harvesterhuder RV / RAD-TEAM H 28:04,93 42,3
13 (5) SCH Hansen Truels Kieler RV 28:25,78 41,8
14 (6) SCH Thomsen Leif Trias Flensburg 28:30,95 41,7
15 (7) SCH Hoops Gregor Kieler RV 28:53,34 41,1
16 (8) SCH Brestel Fynn Kieler RV 28:54,34 41,1
17 (3) BRE Schnaar Olaf RV Bremen-Huchting 28:55,56 41,1
18 (9) SCH Büttner Björn RST Lübeck 28:57,72 41,0
19 (10) SCH Lutschewitz Michael PSV Heide 29:04,72 40,9
20 (7) HAM Krüger Cedrick RG Hamburg / RAD-TEAM Hamburg 29:06,13 40,8
21 (8) HAM Rieckmann Tim Harburger RG 29:23,18 40,4
22 (9) HAM Kustin-Becker Kai RG Hamburg / RAD-TEAM Hamburg 29:37,97 40,1
23 (10) HAM Lütjens Nikolas RG Hamburg 29:42,09 40,0
24 (11) SCH Mette Herbert RST Lübeck 29:48,84 39,8
25 (11) HAM Politt Christian Harburger RG 30:02,13 39,6
26 (12) HAM Brandes Niklas Harvesterhuder RV / RAD-TEAM H 30:52,49 38,5
27 (13) HAM Holm Thomas RG UNI Hamburg 31:19,79 37,9
28 (14) HAM Francke Tobias Harburger RG 31:23,22 37,9
29 (15) HAM Schmidt Finn-Lukas Harvesterhuder RV / RAD-TEAM H 31:37,11 37,6
30 (16) HAM Richter Thomas RG Hamburg 33:55,57 35,0
 
  Senioren 1      
Platz LV Name Verein Zeit km/h
1 (1) HAM Rohlfs Torben RG UNI Hamburg 28:34,06 41,6
2 (1) BRE Gehrking Oliver RRG Bremen 29:10,93 40,7
3 (2) HAM Petscheleit Dirk RG UNI Hamburg 29:31,69 40,2
4 (3) HAM Hagemann Tom TSH Team Bergamont 29:43,46 40,0
5 (1) SCH Heaney Tom RST Lübeck 29:56,35 39,7
6 (2) SCH Bringe Burkhard RST Lübeck 30:02,89 39,5
7 (4) HAM Probstmeyer Axel RG UNI Hamburg 30:23,77 39,1
8 (5) HAM Heyer Thomas RV Endspurt Hamburg 30:30,62 38,9
9 (3) SCH Jansen Marc RST Lübeck 30:40,55 38,7
10 (4) SCH Wolfgramm Arne Freie Turnerschaft Neumünster 31:11,09 38,1
11 (2) BRE Zielinski Stephan VC Vegesack 31:36,47 37,6
12 (3) BRE Nissen Matthias RSC Vegesack 33:36,62 35,3
 
  Senioren 2      
Platz LV Name Verein Zeit km/h
1 (1) BRE Bickel Thorsten RSC Rot-Gold Bremen 28:23,20 41,9
2 (1) HAM Karrasch Robert RG Hamburg 28:31,28 41,7
3 (2) HAM Bergmann Oliver RG BSV Hamburg 28:43,40 41,4
4 (2) BRE Buthmann Sven-Jörg Team Corporate Training 29:06,46 40,8
5 (3) HAM Magnussen Sven RG Hamburg 29:15,68 40,6
6 (4) HAM Huber Rolf RSG Blankenese 29:17,45 40,6
7 (1) SCH Heisler Jon-Marten SG Athletico Büdelsdorf 29:19,54 40,5
8 (2) SCH Klose Thomas RG Wedel 29:40,29 40,0
9 (5) HAM Mulbjerg Flemming RV Endspurt Hamburg 29:49,20 39,8
10 (6) HAM Schröder Kai RG UNI Hamburg 30:13,25 39,3
11 (7) HAM Schröder Lutz BL Master Racing Team 30:18,10 39,2
12 (3) SCH Krüger Ralph USC Kiel 30:29,71 39,0
13 (3) BRE Franke Stephan Team Kaefer RRG Bremen 30:34,98 38,8
14 (4) SCH Rips Andreas RSC Kattenberg 30:44,75 38,6
15 (5) SCH Homfeldt Jan SG Athletico Büdelsdorf 31:10,19 38,1
16 (4) BRE Allermann Jens RRG Bremen 31:41,10 37,5
 
  Senioren 3      
Platz LV Name Verein Zeit km/h
1 (1) SCH Koll Norbert SG Athletico Büdelsdorf 14:01,45 40,6
2 (1) HAM Meyerhoff Otto Turnerschaft Harburg 14:02,05 40,6
3 (2) HAM Zühlke Jürgen RG UNI Hamburg 14:30,84 39,3
4 (3) HAM Lerner Hartmut RV Endspurt Hamburg 14:34,88 39,1
5 (4) HAM Francke Jörg Harburger RG 14:55,02 38,2
6 (2) SCH Rennwanz Siegfried RSC Kattenberg 14:57,09 38,1
7 (1) BRE Heisler Wolfgang Radclub Bremen e.V. 15:06,11 37,7
8 (3) SCH Keichel Bernd RG Eckernförde 15:07,82 37,7
9 (4) SCH Albrecht-Eisendick Gerhard Borener SV 15:08,46 37,6
10 (5) SCH Diezemann Ekhard Kieler RV 15:18,92 37,2
11 (6) SCH Lessentin Barry RV Trave Bad Oldesloe 15:34,98 36,6
12 (7) SCH Weinert Christian RST Lübeck 17:19,93 32,9
13 (8) SCH Mos Eugeniusz RST Lübeck 18:40,24 30,5
 
  Senioren 4      
Platz LV Name Verein Zeit km/h
1 (1) BRE Römhild Karl-Heinz RV Unterweser Bremerhaven 15:16,10 37,3
2 (1) SCH Wulff Hans-Hermann VfL Börnsen 15:22,95 37,1
3 (1) HAM Mewes John RG Hamburg 15:54,04 35,8
4 (2) SCH Evers Peter A. RSC Kattenberg 16:02,84 35,5
5 (2) BRE Schütte Hermann RRG Bremen 16:45,49 34,0
6 (2) HAM Rodic Werner RG UNI Hamburg 17:42,85 32,2

letzte Aktualisierung 06.05.2009 07:31
durch v.Zelewski