Home |  Termine |  BDR u.a. |  Melden |  2012 |  SH Junior Cup |  11 |  10 |  09 |  08 |  07 |  06 |  05 |  04 |  03 |  02 |  01 |  00 |  99
 2010
 MdNV HB-HH-SH EZF 
 MdNV HB-HH-SH Straße 
 MdNV HB-HH-SH Cross 2010 
 Weihnachtscross HH 26.12. 
 Stevens CCC Kaltenkirchen 12.12 
 Stevens CCC Bremen 5.12 
 Stevens CCC Volksdorf 28.11. 
 Stevens CCC Elmshorn 27.11. 
 Stevens CCC Kiel 21.11. 
 SKS HH Horn 14.11. 
 Stevens CCC Norderstedt 7.11. 
 Stevens CCC NMS 17.10. 
 SKS-Bremen 3.10. 
 HH Volksdorf 5.9. 
 Tour de Fayence 29.8. 
 4. Fiefbergen Rund 28.8. 
 Kleiner Preis Buchholz 
 5. Youngclassics Jugendtour 
 Rund um die Binnenalster 
 Sparkassen Kidscup HH 
 Kiel Mettenhof 27.6. 
 Osterby 26.6. 
 Tappendorf 25.6. 
 Lübeck 20.6. 
 Elbinselrennen 6.6. 
 City Nord 30.5. 
 Nortorf 28.3. 
 Ascheffel 27.3. 
 Stevens CCC-Finale 
 Impressum
Impressum
[Druckversion hier]
Meisterschaft der Nordverbände HB, HH, SH EZF
Bremen 1.5.2010

u13 u13w u15 u17 u17w u19 u19w Frauen Senioren 1 Senioren 2 Senioren 3 Senioren 4 Männer

  U 13        
Platz LV Name Team/Verein Klasse Fahrzeit km/h
1 (1) SCH Sönksen, Peer ETSV Gut-Heil Itzehoe U 13 10:33 36,4
2 (2) SCH Wieczorreck, Jaron RSC Kattenberg U 13 13:13 29,1
3 (1) HAM Plambeck, Philipp Harburger RG U 13 13:32 28,4
4 (2) HAM Marquard, Timo RV Germania Hamburg U 13 13:46 27,9
5 (3) SCH Liedtke, Sönke Freie Turnerschaft Neumünster U 13 14:27 26,6
 
  U 13w        
Platz LV Name Team/Verein Klasse Fahrzeit km/h
1 (1) HAM van Laaten, Anneke Harburger RG U 13w 13:30 28,4
2 (1) SCH Ischen, Caroline RSC Kattenberg U 13w 15:33 24,7
 
  U 15        
Platz LV Name Team/Verein Klasse Fahrzeit km/h
1 (1) HAM Frahm, Jasper RG Hamburg U 15 18:26 39,1
2 (2) HAM Lindenau, Paul RV Germania Hamburg U 15 20:02 35,9
3 (3) HAM Rohde, Louis RG Hamburg U 15 20:48 34,6
4 (4) HAM Schäfer, Brandon Harburger RG U 15 21:04 34,2
5 (5) HAM Habermann, Robin RV Germania Hamburg U 15 21:20 33,8
6 (1) SCH Leiß, Gerrit RST Lübeck U 15 21:46 33,1
7 (6) HAM Cords, Ludwig Harvesterhuder RV U 15 21:59 32,8
8 (1) BRE Buthmann, Tom VC Vegesack U 15 22:08 32,5
9 (7) HAM van Laaten, Claas Harburger RG U 15 23:02 31,3
10 (2) SCH Ischen, Paule RSC Kattenberg U 15 23:37 30,5
11 (8) HAM Christ, Kevin Harburger RG U 15 23:45 30,3
12 (9) HAM Püschel, Philipp Harburger RG U 15 24:58 28,8
 
  U 17        
Platz LV Name Team/Verein Klasse Fahrzeit km/h
1 (1) HAM Schröder, Jannis Harburger RG U17 16:55 42,6
2 (1) SCH Rips, Adrian RSC Kattenberg U17 17:58 40,1
3 (2) HAM Carstensen, Lucas Harburger RG U17 17:59 40,0
4 (3) HAM Lindenau, Max RV Germania Hamburg U17 18:20 39,3
5 (2) SCH Liedtke, Gerrit Freie Turnerschaft Neumünster U17 18:36 38,7
6 (4) HAM Ramm, Rasmus RG Hamburg U17 18:49 38,3
7 (5) HAM Prien, Philipp RG Hamburg U17 19:06 37,7
8 (3) SCH Leiß, Niklas RST Lübeck U17 19:16 37,4
9 (6) HAM Skowronek, Eric Harburger RG U17 19:18 37,3
10 (4) SCH Reichardt, Truels RSV Husum U17 19:54 36,2
11 (7) HAM Hartmann, Niklas Harburger RG U17 20:18 35,5
12 (5) SCH Kahl, Timo RSC Kattenberg U17 20:20 35,4
13 (6) SCH Klut, Jörn RSV Husum U17 20:21 35,4
14 (8) HAM Hockmann, Philipp SV Allermöhe U17 20:27 35,2
15 (1) BRE Lange, Lukas RRG Bremen U17 20:39 34,9
16 (7) SCH Körner, Jan-Niklas Freie Turnerschaft Neumünster U17 20:56 34,4
17 (9) HAM Scheuch, Jannika SV Allermöhe U17 w 21:39 33,3
18 (10) HAM Warkocz, Maria Harburger RG U17 w 22:43 31,7
19 (8) SCH Wieczorreck, Naima RSC Kattenberg U17 w 24:11 29,8
 
  U 17w        
Platz LV Name Team/Verein Klasse Fahrzeit km/h
1 (1) HAM Scheuch, Jannika SV Allermöhe U17 w 21:39 33,3
2 (2) HAM Warkocz, Maria Harburger RG U17 w 22:43 31,7
3 (1) SCH Wieczorreck, Naima RSC Kattenberg U17 w 24:11 29,8
 
  U 19        
Platz LV Name Team/Verein Klasse Fahrzeit km/h
1 (1) HAM Deprie, Tobias Harvestehuder RV U 19m 33:39 43,2
2 (2) HAM Rieckmann, Felix Harburger RG U 19m 34:09 42,5
3 (3) HAM Konert, Jan Harburger RG U 19m 35:01 41,5
4 (4) HAM Walas, Lasse Harburger RG U 19m 36:33 39,7
5 (5) HAM Brinkmann, Nils Harburger RG U 19m 37:34 38,7
6 (6) HAM Cords, Johannes Harvesterhuder RV U 19m 37:35 38,6
7 (1) SCH Knecht, Fabian RST Lübeck U 19m 37:49 38,4
8 (2) SCH Löffler, Franz Lloyd RSV Husum U 19m 39:22 36,9
9 (3) SCH Holzknecht, Julia Kieler RV U 19w 44:37 32,5
 
  U 19w        
Platz LV Name Team/Verein Klasse Fahrzeit km/h
9 (1) SCH Holzknecht, Julia Kieler RV U 19w 44:37 32,5
 
  Frauen        
Platz LV Name Team/Verein Klasse Fahrzeit km/h
1 (1) HAM Haverkamp-Roisch, Manuela RG BSV Hamburg FR 35:32 40,9
2 (2) HAM von der Fecht, Solveig Team Flussfisch Bertram Römer FR 36:32 39,7
3 (1) SCH Wasmundt, Stefanie Annika ETSV Gut-Heil Itzehoe FR 36:44 39,5
4 (2) SCH Zimmer, Anett RST Lübeck FR 39:34 36,7
5 (3) SCH Dembny, Frauke Borener SV FR 39:40 36,6
6 (3) HAM Kretschmann, Ute RV Endspurt Hamburg FR 39:42 36,6
7 (4) HAM Plambeck, Susanne Harburger RG FR 40:04 36,2
8 (5) HAM Anlauf, Stefanie RG UNI Hamburg FR 42:37 34,1
 
  Senioren 1        
Platz LV Name Team/Verein Klasse Fahrzeit km/h
1 (1) SCH Thomsen, Leif Trias Flensburg SEN 1 50:29 43,6
2 (1) BRE Schnaar, Olaf RV Huchting SEN 1 54:20 40,5
3 (1) HAM Grimme, Matthias RG Uni Hamburg SEN 1 55:47 39,5
4 (2) BRE Thiel, Torsten RC Bremen SEN 1 56:29 39,0
5 (2) HAM Probstmeyer, Axel RG Uni Hamburg SEN 1 57:20 38,4
6 (3) BRE Zielinski, Stephan VCV Vegesack SEN 1 57:56 38,0
7 (2) SCH Schröter, Tobias SG Athletico Büdelsdorf SEN 1 58:05 37,9
8 (3) HAM Heyer, Thomas RV Endspurt Hamburg SEN 1 59:08 37,2
9 (4) HAM Johannsen, Martin RG Uni Hamburg SEN 1 59:23 37,1
10 (5) HAM Blechinger, Thilo RG Uni Hamburg SEN 1 1:00:39 36,3
 
  Senioren 2        
Platz LV Name Team/Verein Klasse Fahrzeit km/h
1 (1) BRE Bickel, Thorsten RSC Rot-Gold Bremen SEN 2 43:21 42,9
2 (1) HAM Bergmann, Oliver Team "Weißer Ring" SEN 2 43:49 42,4
3 (1) SCH Heisler, Jon-Marten SG Athletico Büdelsdorf SEN 2 43:50 42,4
4 (2) HAM Magnussen, Sven RG Hamburg SEN 2 44:43 41,6
5 (2) BRE Buthmann, Sven-Jörg Trenga DE Master Team SEN 2 45:01 41,3
6 (3) HAM Bruss, Guido bl Master team SEN 2 45:23 41,0
7 (4) HAM Mulbjerg, Flemming Endspurt Hamburg SEN 2 45:33 40,8
8 (3) BRE Winge, Dieter RRG Bremen SEN 2 46:06 40,3
9 (5) HAM Benke, Ralf Turnerschaft Harburg SEN 2 46:19 40,2
10 (6) HAM Schröder, Lutz RG Hamburg SEN 2 47:04 39,5
11 (2) SCH Homfeldt, Jan SG Athletico Büdelsdorf SEN 2 47:12 39,4
12 (7) HAM Ohmsen, Oliver RG UNI Hamburg SEN 2 47:22 39,3
13 (4) BRE Nielsen, Lorenz VC Vegesack SEN 2 47:24 39,2
14 (3) SCH Kahl, Jochen RSC Kattenberg SEN 2 47:24 39,2
15 (4) SCH Sturm, Matthias Kieler RV SEN 2 48:31 38,3
16 (8) HAM Kalbertodt, Knut RG Uni Hamburg SEN 2 49:28 37,6
17 (5) BRE Schmidt, Kai-Uwe RSC Rot-Gold Bremen SEN 2 49:43 37,4
18 (6) BRE Meier, Thomas RSC Vegesack SEN 2 52:31 35,4
19 (5) SCH Hess, Birger PSV Heide SEN 2 52:59 35,1
 
  Senioren 3        
Platz LV Name Team/Verein Klasse Fahrzeit km/h
1 (1) SCH Koll, Norbert SG Athletico Büdelsdorf SEN 3 45:14 41,1
2 (1) HAM Lerner, Hartmut RV Endspurt Hamburg SEN 3 47:04 39,5
3 (2) SCH Mauritz, Peter RST Lübeck SEN 3 48:32 38,3
4 (1) BRE Heisler, Wolfgang RC Bremen SEN 3 49:05 37,9
5 (3) SCH Rennwanz, Siegfried RSC Kattenberg SEN 3 49:09 37,8
6 (2) HAM Graubner, Rolf RG UNI Hamburg SEN 3 50:04 37,2
7 (4) SCH Lessentin, Barry RV Trave Bad Oldesloe SEN 3 51:12 36,3
8 (2) BRE Krüger, Michael RSC Vegesack SEN 3 52:19 35,6
9 (3) HAM Gülk, Norbert RSC Kattenberg SEN 3 54:24 34,2
 
  Senioren 4        
Platz LV Name Team/Verein Klasse Fahrzeit km/h
1 (1) SCH Diezemann, Ekhard Kieler RV Sen 4 36:19 40,0
2 (1) BRE Römhild, Karl-Heinz RV Unterweser Bremerhaven Sen 4 37:06 39,1
3 (2) SCH Evers, Peter A. RSC Kattenberg Sen 4 39:09 37,1
4 (2) BRE Schütte, Hermann RRG Bremen Sen 4 42:40 34,0
5 (3) SCH Weinert, Christian RST Lübeck Sen 4 42:42 34,0
6 (1) HAM Ertel, Werner Harvestehuder RV Sen 4 44:51 32,4
 
  Männer        
Platz LV Name Team/Verein Klasse Fahrzeit km/h
1 (1) SCH Winkler, Benjamin Team Vapiano ELITE C 49:22 44,6
2 (1) HAM Gallenkämper, Timo RG Hamburg Elite U23 51:04 43,1
3 (2) HAM Lütjens, Nikolas RG Hamburg ELITE U23 51:23 42,9
4 (2) SCH Kaczmarowski, Philip Nannook Cycling Team ELITE 51:33 42,7
5 (3) SCH Hoops, Gregor Kieler RV Elite C 52:08 42,2
6 (3) HAM Rohlfs, Torben RG UNI Hamburg Elite B 52:09 42,2
7 (4) HAM Faltin, Bastian Harvesterhuder RV U23 52:15 42,1
8 (4) SCH Hansen, Truels Kieler RV Elite C 52:16 42,1
9 (5) SCH Bohn, Niklas Kieler RV Elite C 53:37 41,1
10 (5) HAM Fraß, Alexander RG UNI Hamburg Elite 53:42 41,0
11 (6) HAM Klawonn, Rene RG Hamburg Elite U23 53:49 40,9
12 (7) HAM Schlichting, Tim Harburger RG Elite U23 54:19 40,5
13 (8) HAM Quast, Enno Harvesterhuder RV U 23 54:42 40,3
14 (9) HAM Adam, Torge Nis RG Hamburg Elite U23 56:12 39,2
15 (10) HAM Schwenn, Bane RG UNI Hamburg Elite U23 56:36 38,9
16 (11) HAM Hohmann, Lucas Harburger RG Elite U23 57:40 38,2
17 (6) SCH Herzog, Reyk Kieler RV Elite C 58:12 37,8
18 (12) HAM Richter, Thomas RG UNI Hamburg SEN 1 1:01:02 36,1

letzte Aktualisierung 02.05.2010 19:55
durch v.Zelewski